۱ | به نظر شما جشنواره تا چه ميزان توانسته است گفتمان مصرف صنايع فرهنگي ايراني را در بين مردم ايجاد کند؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۲ | نحوه تبليغات و پوشش خبري جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۳ | اضافه شدن بخش داوري استارتاپ ها و کسب و کارهاي صنايع فرهنگي به جشنواره را تا چه ميزان موثر ميدانيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۴ | استقبال شرکت کنندگان در جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۵ | حمايت هاي مادي و معنوي جشنواره از برگزيدگان صنايع خلاق را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۶ | تنديس و جوايز اهدا شده به برگزيدگان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۷ | به نظر شما جشنواره تا چه ميزان توانسته است در بازارسازي کالاي فرهنگي ايراني موثر باشد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۸ | به نظر شما اين جشنواره تا چه ميزان توانسته است کالاي فرهنگي با الگوي ايراني اسلامي را ترويج نمايد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۹ | کيفيت و نحوه برگزاري نمايشگاه صنايع فرهنگي در جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۰ | جشنواره امسال در مقايسه با جشنواره سال هاي گذشته، در رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، تا چه ميزان موفق بوده است؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۱ | عملکرد جشنواره در ترويج و توسعه فرهنگ کارآفريني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۲ | زمان بندي و برنامه ريزي اجراي جشنواره از زمان ثبتنام تا داوري و اهداي جوايز را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۳ | تمرکز جشنواره بر چهار موضوع (عروسک ،اسباب بازي، نوشت افزار و هداياي فرهنگي) را تا چه ميزان کافي ميدانيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۴ | سايت جشنواره به آدرس https://jayezehfiroozeh.ir/ تا چه ميزان پاسخگوي نيازهاي شما بوده است؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۵ | جشنواره تا چه ميزان زمينه هاي نوآوري و تبادل آموخته ها در بين توليد کنندگان و هنرمندان ايجاد کرده است؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۶ | کيفيت آثار و محصولات راه يافته به بخش داوري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۷ | کيفيت و نحوه ي داوري و سطح داوران را در ارزيابي محصولات و استارتاپ هاي راه يافته به بخش داوري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۸ | برگزاري جشنواره را تا چه ميزان بر پيشرفت و ارتقا صنايع فرهنگي در کشور موثر مي دانيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۱۹ | نحوه تعامل و پاسخگويي دبيرخانه جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۲۰ | جشنواره تا چه ميزان توانسته است پيوند ميان بخش خصوصي و دولتي را در حوزه صنايع خلاق ايجاد نمايد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
۲۱ | نحوه ي تعامل و رفتار مناسب عوامل اجرايي جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب | |
نتیجهای یافت نشد. |